Правила приема по специальностям СПО — 2025
- Правила приема на СПО 2025 гг.
- Изменения в Правила приема по образовательным программам среднего профессионального орбразования на 2024-2025 уч.г.
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Перечень специальностей (профессий)
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
- Перечень вступительных испытаний
- Формы проведения вступительных испытаний
- Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
- Информация о наличии общежития, выделяемых для иногородних поступающих
- Контрольные цифры приема по специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2025/2026 учебный год
Бланки заявлений
- Форма заявления
- Согласие на обработку персональных данных
- Согласие на зачисление
- Образец договора с физическими лицами
- Образец договора с юридическими лицами
Код | Наименование специальности | Количество мест по формам обучения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по очной форме обучения | их них | Всего по заочной форме обучения | из них | |||||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет местных бюджетов | По договорам об ОПОУ | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет местных бюджетов | По договорам об ОПОУ | |||||||||
Колледж технологий и управления | ||||||||||||||
на базе 9 класса | ||||||||||||||
09/02/07 | Информационные системы и программирование | 50 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | |||||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 33 | 33 | 0 | ||||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 33 | 33 | 0 | ||||||||||
на базе 11 класса | ||||||||||||||
13/02/02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 30 | 25 | 5 | 15 | 15 | ||||||||
36.02.03 | Зоотехния | 25 | 15 | 10 | 0 | |||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 33 | 33 | 15 | 15 | |||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 40 | 40 | 15 | 15 | |||||||||
Октемский филиал | ||||||||||||||
на базе 11 класса | ||||||||||||||
21/02/19 | Землеустройство | 22 | 20 | 2 | 0 | |||||||||
35.02.05 | Агрономия | 27 | 25 | 2 | 0 | |||||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования квалификация | 17 | 15 | 2 | 15 | 15 |
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний: прием документов в Университет ведется без вступительных испытаний, поэтому правила подачи и рассмотрения апелляций отсутствуют.