Правила приема по специальностям СПО — 2024
- Правила приема на СПО 2024-2025 гг.
- Изменения в Правила приема по образовательным программам среднего профессионального орбразования на 2024-2025 уч.г.
- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Перечень специальностей (профессий)
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
- Перечень вступительных испытаний
- Формы проведения вступительных испытаний
- Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Информация о наличии общежития, выделяемых для иногородних поступающих
- Количество мест в рамках контрольных цифр приема на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование специальности | Количество мест по формам обучения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по очной форме обучения | их них | Всего по заочной форме обучения | из них | |||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет местных бюджетов | По договорам об ОПОУ | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет местных бюджетов | По договорам об ОПОУ | |||||||
Колледж технологий и управления | ||||||||||||
на базе 9 класса | ||||||||||||
09/02/07 | Информационные системы и программирование | 20 | 20 | 25 | 0 | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | |||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 33 | 0 | ||||||||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 33 | 0 | ||||||||
на базе 11 класса | ||||||||||||
13/02/02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | ||||||
36.02.02 | Зоотехния | 15 | 15 | 18 | 0 | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 33 | 0 | 15 | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 40 | 0 | 15 | |||||||
Октемский филиал | ||||||||||||
на базе 11 класса | ||||||||||||
21/02/19 | Землеустройство | 15 | 15 | 18 | 0 | |||||||
35.02.05 | Агрономия | 15 | 15 | 18 | 0 | |||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования квалификация | 0 | 0 | 15 | ||||||||
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний: прием документов в Университет ведется без вступительных испытаний, поэтому правила подачи и рассмотрения апелляций отсутствуют.