Новости и события АГАТУ
Финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022» прошел на площадке Новосибирского ГАУ
Финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022» прошел на площадке Новосибирского государственного аграрного университета.
29-30 сентября учащиеся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, победители региональных этапов конкурса, вели работу над развитием своих профессиональных компетенций, закреплением практических навыков и реализацией потенциала в пяти конкурсных направлениях: АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос, АгроМетео, АгроБио и новое направление ДоброПчёл.
Сюжеты «НВК Саха»
Школьники из Якутии под руководством кураторов АГАТУ успешно приняли участие:
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «АгроБио»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Остертаг Ангелина Андреевна | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
1 место | Власова Полина Евгеньевна | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
1 место | Рогачёва Ангелина Витальевна | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
1 место | Ахтямова Алина Радифовна | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
1 место | Готфрид Кирилл Андреевич | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
1 место | Сухичева Анастасия максимовна | АгроБио | Новосибирский ГАУ |
2 место | Индеева Уйгулаана Ивановна | АгроБио | Арктический ГАТУ |
2 место | Маркова Саина Никитична | АгроБио | Арктический ГАТУ |
2 место | Сыромятникова Александра Васильевна | АгроБио | Арктический ГАТУ |
2 место | Тастыгина Алина Аркадьевна | АгроБио | Арктический ГАТУ |
2 место | Никитина Айыллаана Николаевна | АгроБио | Арктический ГАТУ |
2 место | Никифорова Надежда Анатольевна | АгроБио | Арктический ГАТУ |
3 место | Шипилова Дарья Максимовна | АгроБио | Омский ГАУ |
3 место | Кузьмин Артём Олегович | АгроБио | Омский ГАУ |
3 место | Карбаева Алина Жексембаевна | АгроБио | Омский ГАУ |
3 место | Чеботько Александра Владимировна | АгроБио | Омский ГАУ |
3 место | Садулоева Камила Неъматуловна | АгроБио | Омский ГАУ |
3 место | Хавроненко Алёна Сергеевна | АгроБио | Омский ГАУ |
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «АгроКоптеры»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Самков Никита Викторович | АгроКоптеры | Новосибирский ГАУ |
1 место | Богданов Дмитрий Александрович | АгроКоптеры | Новосибирский ГАУ |
1 место | Плотников Тимофей Дмитриевич | АгроКоптеры | Новосибирский ГАУ |
1 место | Аникин Даниил Михайлович | АгроКоптеры | Новосибирский ГАУ |
1 место | Дорошенков Роман Андреевич | АгроКоптеры | Новосибирский ГАУ |
2 место | Андреевский Артём Алексеевич | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
2 место | Жмаков Артём Андреевич | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
2 место | Коваль Михаил Павлович | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
2 место | Колесникова Алина Петровна | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
2 место | Мальцев Даниил Александрович | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
2 место | Щеглов Борис Андреевич | АгроКоптеры | Приморская ГСХА |
3 место | Новгородов Владислав Александрович | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
3 место | Эверстов Валентин Иванович | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
3 место | Винокуров Альберт Иванович | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
3 место | Михайлов Валерий Юрьевич | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
3 место | Пинигин Максим Васильевич | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
3 место | Петров Ярослав Юрьевич | АгроКоптеры | Арктический ГАТУ |
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «АгроКосмос»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Семёнов Егор Евгеньевич | АгроКосмос | Кузбасская ГСХА |
1 место | Мустафаева Даяна Гюдратовна | АгроКосмос | Кузбасская ГСХА |
1 место | Курбатова Мария Артемовна | АгроКосмос | Кузбасская ГСХА |
1 место | Пешкова Валерия Сергеевна | АгроКосмос | Кузбасская ГСХА |
2 место | Шинкаренко Ксения Александровна | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
2 место | Гордеева Кристина Евгеньевна | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
2 место | Попов Глеб Петрович | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
2 место | Уразлина Варвара Андреевна | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
2 место | Рапута Мария Викторовна | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
2 место | Столбова Ксения Михайловна | АгроКосмос | Новосибирский ГАУ |
3 место | Косарева Мария Дмитриевна | АгроКосмос | Приморская ГСХА |
3 место | Поспелов Никита Дмитриевич | АгроКосмос | Приморская ГСХА |
3 место | Ротозей Семён Дмитриевич | АгроКосмос | Приморская ГСХА |
3 место | Цай Александра Артёмовна | АгроКосмос | Приморская ГСХА |
3 место | Швецов Павел Николаевич | АгроКосмос | Приморская ГСХА |
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «АгроМетео»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Ведерникова Виктория Анатольевна | АгроМетео | Кузбасская ГСХА |
1 место | Лемешонок Дмитрий Александрович | АгроМетео | Кузбасская ГСХА |
1 место | Волков Иван Андреевич | АгроМетео | Кузбасская ГСХА |
1 место | Корецкая Дарья Сергеевна | АгроМетео | Кузбасская ГСХА |
2 место | Дутов Давид Петрович | АгроМетео | Приморская ГСХА |
2 место | Лим Илья Сергеевич | АгроМетео | Приморская ГСХА |
2 место | Пашкевич Артур Евгеньевич | АгроМетео | Приморская ГСХА |
2 место | Подик Маргарита Сергеевна | АгроМетео | Приморская ГСХА |
2 место | Царёв Артур Михайлович | АгроМетео | Приморская ГСХА |
3 место | Долбова Варвара Евгеньевна | АгроМетео | Новосибирский ГАУ |
3 место | Дюкк Яков | АгроМетео | Новосибирский ГАУ |
3 место | Вайдурова Екатерина Викторовна | АгроМетео | Новосибирский ГАУ |
3 место | Часовникова Валерия Денисовна | АгроМетео | Новосибирский ГАУ |
3 место | Дукальский Захар Сергеевич | АгроМетео | Новосибирский ГАУ |
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «АгроРоботы»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Болбот Никита Андреевич | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
1 место | Корнев Дмитрий Валерьевич | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
1 место | Кошелев Михаил Николаевич | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
1 место | Петренко Евгений Викторович | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
1 место | Аристов Матвей Сергеевич | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
1 место | Василевич Никита Сергеевич | АгроРоботы | Новосибирский ГАУ |
2 место | Угрюмов Савелий Витальевич | АгроРоботы | Омский ГАУ |
2 место | Юдаев Максим Сергеевич | АгроРоботы | Омский ГАУ |
2 место | Шадрин Никита Владимирович | АгроРоботы | Омский ГАУ |
2 место | Костромин Егор Евгеньевич | АгроРоботы | Омский ГАУ |
2 место | Жиргалов Александр Александрович | АгроРоботы | Омский ГАУ |
2 место | Попов Александр Сергеевич | АгроРоботы | Омский ГАУ |
3 место | Никитин Павел Владимирович | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
3 место | Матвеев Владислав Васильевич | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
3 место | Семенов Александр Георгиевич | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
3 место | Афанасьев Василий Павлович | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
3 место | Кузьмин Семен Константинович | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
3 место | Осипов Василий Михайлович | АгроРоботы | Арктический ГАТУ |
«АгроНТИ-2022» победители в конкурсном направлении «ДоброПчёл»
Место | ФИО | Номинация | Команда |
1 место | Михель Кристина Олеговна | ДоброПчёл | Новосибирский ГАУ |
1 место | Мосина Екатерина Андреевна | ДоброПчёл | Новосибирский ГАУ |
1 место | Бесштанников Константин Валентинович | ДоброПчёл | Новосибирский ГАУ |
1 место | Червонец Роман Андреевич | ДоброПчёл | Новосибирский ГАУ |
1 место | Варнакова Юлия Анатольевна | ДоброПчёл | Новосибирский ГАУ |
2 место | Кротова Катерина Александровна | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
2 место | Аксенова Татьяна Алексеевна | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
2 место | Тимченко Давид Геннадьевич | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
2 место | Ломских Нина Викторовна | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
2 место | Зарецкий Данил Сергеевич | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
2 место | Шибайло Дмитрий Анатольевич | ДоброПчёл | Алтайский ГАУ |
3 место | Вышкворок Наталья Михайловна | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |
3 место | Гуляева Ирина Олеговна | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |
3 место | Коваль Александр Павлович | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |
3 место | Петряев Виктор Андреевич | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |
3 место | Савченко София Аркадьевна | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |
3 место | Соколова Александра Андреевна | ДоброПчёл | Приморская ГСХА |