Правила приема по программам ВО — 2021
- Презентация об Университете, о приеме на 2021 год
- Правила приема в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2021-2022 учебный год;
- Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2021-2022 учебный год от
15.04.2021 г. - Изменения в Правила приема в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ на 2021-2022 учебный год от
27.05.2021 г. - Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного
участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета - Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема
документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения
приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления - Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и
программам специалитета - Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на
обучение, и порядок учета указанных достижений - Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных
технологий - Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья - Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно - Информация о количестве подачи заявления о согласии на зачисление при поступлении на
обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной форме обучения - Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках
контрольных цифр
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
03/06/2001 | Биология | ||||||||||
03/09/2002 | Информационные системы и технологии | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||
03/13/2001 | Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||||||
03/13/2002 | Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||
03/15/2002 | Технологические машины и оборудование | ||||||||||
03/19/2004 | Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||
03/21/2002 | Землеустройство и кадастры | 75 | 19 | 40 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
35.03.01 | Лесное дело | 42 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 33 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
35.03.04 | Агрономия | 27 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 45 | 19 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 43 | 20 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 37 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
35.03.04 | Агрономия (Октемский филиал) | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
35.03.06 | Агроинженерия (Октемский филиал) | 25 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
36.03.02 | Зоотехния | 80 | 35 | 28 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 45 | 24 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||
38.03.06 | Торговое дело | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||
36.05.01 | Ветеринария | 45 | 31 | 5 | 9 | ||||||
04/06/2001 | Биология (магистратура) | ||||||||||
04/19/2001 | Биотехнология (магистратура) | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 | |||||
04/19/2003 | Продукты питания животного происхождения (магистратура) | 24 | 9 | 10 | 2 | 3 | |||||
35.04.01 | Лесное дело (магистратура) | 10 | 8 | 2 | |||||||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратура) | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||
35.04.04 | Агрономия (магистратура) | 10 | 8 | 2 | |||||||
35.04.06 | Агроинженерия (магистратура) | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||
35.04.04 | Агрономия (магистратура) (Октемский филиал) | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния (магистратура) | 30 | 8 | 16 | 2 | 4 | |||||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура) | 25 | 4 | 16 | 1 | 4 | |||||
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство (аспирантура) | 3 | 2 | 1 | |||||||
36.06.00 | Ветеринария и зоотехния (аспирантура) | 4 | 3 | 1 |
- Информация о сроках проведения дополнительного приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления;
- Количество мест для дополнительного приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | |||
03/21/2002 | Землеустройство и кадастры | 4 | 3 | 1 | ||||
36.03.02 | Зоотехния | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
35.03.01 | Лесное дело | 1 | 1 | |||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 4 | 4 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 2 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 1 | 1 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | 18 | 14 | 2 | 2 | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратура) | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
35.04.04 | Агрономия (магистратура) | 3 | 3 | |||||
35.03.04 | Агрономия (Октемский филиал) | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35.03.06 | Агроинженерия (Октемский филиал) | 9 | 7 | 1 | 1 | |||
35.04.04 | Агрономия (магистратура) (Октемский филиал) | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
36.05.01 | Ветеринария | 1 | 1 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
06.03.01 | Биология | 40 | 20 | 20 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 40 | 20 | 20 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 35 | 20 | 15 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 20 | 15 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 30 | 15 | 15 | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 40 | 20 | 20 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 50 | 20 | 30 | |
35.03.01 | Лесное дело | 45 | 15 | 30 | |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 30 | 15 | 15 | |
35.03.04 | Агрономия | 30 | 15 | 15 | |
35.03.06 | Агроинженерия | 45 | 15 | 30 | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 30 | 15 | 15 | |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 35 | 15 | 20 | |
35.03.04 | Агрономия (Октемский филиал) | 25 | 10 | 15 | |
35.03.06 | Агроинженерия (Октемский филиал) | 25 | 10 | 15 | |
36.03.02 | Зоотехния | 30 | 15 | 15 | |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 25 | 10 | 15 | |
38.03.01 | Экономика | 50 | 15 | 35 | |
38.03.06 | Торговое дело | 40 | 15 | 25 | |
38.03.02 | Менеджмент | 40 | 15 | 25 | |
36.05.01 | Ветеринария | 55 | 15 | 40 | |
06.04.01 | Биология (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
19.04.01 | Биотехнология (магистратура) | 15 | 10 | 5 | |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (магистратура) | 5 | 5 | ||
35.04.01 | Лесное дело (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
35.04.04 | Агрономия (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
35.04.06 | Агроинженерия (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
35.04.04 | Агрономия (магистратура) (Октемский филиал) | 15 | 10 | 5 | |
36.04.02 | Зоотехния (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура) | 20 | 10 | 10 | |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство (аспиранг/ра) | 15 | 10 | 5 | |
36.06.00 | Ветеринария и зоотехния (аспирантура) | 15 | 10 | 5 |
- Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
- Перечень вступительных испытаний на направления подготовки/специальности с указанием минимальных баллов
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
- Информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных или муниципальных услуг (функции)»
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг двухсторонний
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг трехсторонний
- Информация о наличии общежития(ий);
- Программы вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
- Стоимость платного обучения по программам высшего образования 2021
- Стоимость платного обучения по программам среднего профессионального образования 2021
- Стоимость платного обучения по образовательным программам для иностранных граждан 2021
- Правила приема в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА на 2020-2021 учебный год
- Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения)
Квота приема на 2021-2022 г.г.
- Квота целевого приема на 2020-2021 учебный год
- Квота приема лиц, имеющих особое право (бакалавриат, специалитет на 2020-2021 учебный год по очной форме обучения
Бланки заявлений
- Форма заявления абитуриента ВО
- Форма заявления абитуриента СПО
- Согласие на обработку персональных данных
- Согласие о зачислении
Положения
- Положение о приемной комиссии
- Положение о предметной комиссии
- Положение об апелляционной комиссии
- Информация о платном приеме
Информация по предыдущим приемным кампаниям
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих: На период сдачи вступительных испытаний для иногородних поступающих (абитуриенты), места в общежитии не предоставляются